| 设备型号 | 单 位 | 价格(元) | 备 注 |
| 0.25T/H单级纯净水设备 | 套 | 11000 | |
| 0.5T/H单级纯净水设备 | 套 | 16000 | |
| 1T/H单级纯净水设备 | 套 | 23000 | |
| 2T/H单级纯净水设备 | 套 | 31000 | |
| 3T/H单级纯净水设备 | 套 | 36000 | |
| 4T/H单级纯净水设备 | 套 | 42000 | |
| 5T/H单级纯净水设备 | 套 | 47000 | |
| 6T/H单级纯净水设备 | 套 | 53000 | |
| 7T/H单级纯净水设备 | 套 | 60000 | |
| 8T/H单级纯净水设备 | 套 | 66000 | |
| 其他型号 | 垂询 |
上一篇文章:小型瓶装纯净水设备报价表
下一篇文章:优质软化水设备价格资料_山东华海水处理设备